CURREN : | |||
---|---|---|---|
ISL 443 | Portfolıo Analysıs D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 443 | Portföy Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SBF 403 | Sermaye Piyasaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 443 | Portföy Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Evening) | |
SBF 403 | Sermaye Piyasaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Evening) | |
ISE 304 | Muhasebe ve Finans D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 368 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 436 | Analysıs Of Fınancıal Statements D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISE 304 | Muhasebe ve Finans D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 208 | Capıtal Markets D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 208 | Sermaye Piyasaları D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 443 | Portföy Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
UTC 305 | Yönetsel Finans D+U : (3+1), AKTS :7 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 212 | Corporate Fınance D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 310 | Capıtal Markets D+U : (4+0), AKTS :7 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 805 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 106 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Evening) | |
ISL 207 | Finansal Yönetim D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 207 | Fınancıal Management D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 443 | Portföy Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 822 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
MUH 509 | Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 310 | Capıtal Markets D+U : (4+0), AKTS :7 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 310 | Sermaye Piyasaları D+U : (4+0), AKTS :7 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 492 | İşletmede Mesleki Eğitim D+U : (5+20), AKTS :15 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 106 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
GBA 504 | İleri Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :7 | Undergraduate Program (Evening) | |
SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Evening) | |
ISL 207 | Fınancıal Management D+U : (4+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 443 | Portfolıo Analysıs D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
MUH 509 | Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 310 | Capıtal Markets D+U : (4+0), AKTS :7 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 492 | İşletmede Mesleki Eğitim D+U : (5+20), AKTS :20 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
MUH 604 | Portföy Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 106 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
GBA 504 | İleri Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :7 | Undergraduate Program (Evening) | |
IDS 511 | Yeşil Finansman D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 207 | Fınancıal Management D+U : (4+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 443 | Portfolıo Analysıs D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 498 | Graduatıon Project D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
MUH 509 | Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) |
Contact
mustafakoc@sakarya.edu.tr