| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| ISL 443 | Portfolıo Analysıs D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 443 | Portföy Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SBF 403 | Sermaye Piyasaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 443 | Portföy Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| SBF 403 | Sermaye Piyasaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ISE 304 | Muhasebe ve Finans D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 368 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 436 | Analysıs Of Fınancıal Statements D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISE 304 | Muhasebe ve Finans D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 208 | Capıtal Markets D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 208 | Sermaye Piyasaları D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 443 | Portföy Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UTC 305 | Yönetsel Finans D+U : (3+1), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 212 | Corporate Fınance D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 310 | Capıtal Markets D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| ISL 805 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| YBS 106 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| ISL 207 | Finansal Yönetim D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 207 | Fınancıal Management D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 443 | Portföy Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 822 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MUH 509 | Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 310 | Capıtal Markets D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| ISL 310 | Sermaye Piyasaları D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| ISL 492 | İşletmede Mesleki Eğitim D+U : (5+20), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
| ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| YBS 106 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| GBA 504 | İleri Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :7 | 2. Öğretim | |
| SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| ISL 207 | Fınancıal Management D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 443 | Portfolıo Analysıs D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MUH 509 | Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 310 | Capıtal Markets D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| ISL 492 | İşletmede Mesleki Eğitim D+U : (5+20), AKTS :20 | 1. Öğretim | |
| ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MUH 604 | Portföy Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YBS 106 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| GBA 504 | İleri Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :7 | 2. Öğretim | |
| IDS 511 | Yeşil Finansman D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 207 | Fınancıal Management D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 443 | Portfolıo Analysıs D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 491 | Workplace Traınıng D+U : (5+20), AKTS :20 | 1. Öğretim | |
| ISL 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ISL 498 | Graduatıon Project D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ISL 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MUH 509 | Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YBS 107 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
İletişim
mustafakoc@sakarya.edu.tr